A Wizz Air anunciou a sua maior expansão na Roménia para o horário de inverno de 2025, com 15 novas rotas à partida de Bucareste, Cluj-Napoca, Iasi e Brasov. Entre as novidades, destaca-se a ligação de Bucareste Otopeni para Faro, que terá início em 31 de março de 2026, com voos às terças e sábados.
Além de Faro, a companhia de baixo custo acrescenta destinos populares na Europa e Norte de África, incluindo Berlim, Praga, Bordéus, Turku (Finlândia), Marraquexe, Estocolmo, Oslo, Milão, Copenhaga, Valência e Roma.
Atualmente, a companhia opera 228 rotas a partir de 13 aeroportos na Roménia, conectando 85 destinos em 27 países.
Anastasia Novak, gerente de comunicações corporativas da Wizz Air, afirma: “Estamos orgulhosos de termos fortalecido ainda mais a nossa presença na Roménia neste verão e agora podemos anunciar a introdução de mais 15 ligações à partida de Bucareste, Cluj-Napoca, Iaşi e Brasov. Essas adições em toda a Europa destacam o nosso compromisso contínuo em impulsionar a conectividade, apoiar o crescimento regional e oferecer opções de viagem ainda mais acessíveis aos nossos passageiros romenos”.
NOVAS ROTAS DA ROMÉNIA
| ROTA | FREQUÊNCIA | INÍCIO |
| Bucareste Otopeni – Berlim | Terça, quarta, quinta, sábado, domingo | 26 de outubro de 2025 |
| Bucareste Otopeni – Praga | Segunda, quarta, sexta, domingo | 26 de outubro de 2025 |
| Bucareste Otopeni – Turku | Segunda, sexta | 27 de outubro de 2025 |
| Bucareste Otopeni –Bordéus | Quarta-feira, domingo | 26 de outubro de 2025 |
| Bucareste Otopeni – Faro | Terça, sábado | 31 de março de 2026 |
| Cluj-Napoca – Marrakech | Quinta-feira, domingo | 26 de outubro de 2025 |
| Cluj-Napoca – Estocolmo Skavsta | Winer: Segunda, Sexta Verão: Quinta, Domingo | 27 de outubro de 2025 |
| Cluj-Napoca – Oslo Sandefjord Torp | Inverno: terça, sábado Verão: segunda, sexta | 28 de outubro de 2025 |
| Cluj-Napoca-Milão Malpensa | Segunda, quarta, sexta, domingo | 29 de março de 2026 |
| Iasi – Copenhague | Inverno: segunda, sexta-feira Verão: terça, sábado | 27 de outubro de 2025 |
| Iasi – Praga | Terça, sábado | 28 de outubro de 2025 |
| Iasi – Valência | Terça, sábado | 28 de outubro de 2025 |
| Iasi – Pescara | Terça, sábado | 9 de dezembro de 2025 |
| Milan Malpensa – Brasov | Terça, quinta e sábado | 28 de outubro de 2025 |
| Roma Fiumicino – Brasov | Terça, quinta e sábado | 27 de janeiro de 2026 |



